素数表 (1~10000)

2357111317192329 31374143475359616771 7379838997
101103107109113127131137139149 151157163167173179181191193197 199211223227229
233239241251257263269271277281 283293307311313317331337347349 353359367373379
383389397401409419421431433439 443449457461463467479487491499 503509521523541
547557563569571577587593599601 607613617619631641643647653659 661673677683691
701709719727733739743751757761 769773787797809811821823827829 839853857859863
877881883887907911919929937941 94795396797197798399199710091013 10191021103110331039
1049105110611063106910871091109310971103 1109111711231129115111531163117111811187 11931201121312171223
1229123112371249125912771279128312891291 1297130113031307131913211327136113671373 13811399140914231427
1429143314391447145114531459147114811483 1487148914931499151115231531154315491553 15591567157115791583
1597160116071609161316191621162716371657 1663166716691693169716991709172117231733 17411747175317591777
1783178717891801181118231831184718611867 1871187318771879188919011907191319311933 19491951197319791987
1993199719992003201120172027202920392053 2063206920812083208720892099211121132129 21312137214121432153
2161217922032207221322212237223922432251 2267226922732281228722932297230923112333 23392341234723512357
2371237723812383238923932399241124172423 2437244124472459246724732477250325212531 25392543254925512557
2579259125932609261726212633264726572659 2663267126772683268726892693269927072711 27132719272927312741
2749275327672777278927912797280128032819 2833283728432851285728612879288728972903 29092917292729392953
2957296329692971299930013011301930233037 3041304930613067307930833089310931193121 31373163316731693181
3187319132033209321732213229325132533257 3259327132993301330733133319332333293331 33433347335933613371
3373338933913407341334333449345734613463 3467346934913499351135173527352935333539 35413547355735593571
3581358335933607361336173623363136373643 3659367136733677369136973701370937193727 37333739376137673769
3779379337973803382138233833384738513853 3863387738813889390739113917391939233929 39313943394739673989
4001400340074013401940214027404940514057 4073407940914093409941114127412941334139 41534157415941774201
4211421742194229423142414243425342594261 4271427342834289429743274337433943494357 43634373439143974409
4421442344414447445144574463448144834493 4507451345174519452345474549456145674583 45914597460346214637
4639464346494651465746634673467946914703 4721472347294733475147594783478747894793 47994801481348174831
4861487148774889490349094919493149334937 4943495149574967496949734987499349995003 50095011502150235039
5051505950775081508750995101510751135119 5147515351675171517951895197520952275231 52335237526152735279
5281529753035309532353335347535153815387 5393539954075413541754195431543754415443 54495471547754795483
5501550355075519552155275531555755635569 5573558155915623563956415647565156535657 56595669568356895693
5701571157175737574157435749577957835791 5801580758135821582758395843584958515857 58615867586958795881
5897590359235927593959535981598760076011 6029603760436047605360676073607960896091 61016113612161316133
6143615161636173619761996203621162176221 6229624762576263626962716277628762996301 63116317632363296337
6343635363596361636763736379638963976421 6427644964516469647364816491652165296547 65516553656365696571
6577658165996607661966376653665966616673 6679668966916701670367096719673367376761 67636779678167916793
6803682368276829683368416857686368696871 6883689969076911691769476949695969616967 69716977698369916997
7001701370197027703970437057706970797103 7109712171277129715171597177718771937207 72117213721972297237
7243724772537283729773077309732173317333 7349735173697393741174177433745174577459 74777481748774897499
7507751775237529753775417547754975597561 7573757775837589759176037607762176397643 76497669767376817687
7691769977037717772377277741775377577759 7789779378177823782978417853786778737877 78797883790179077919
7927793379377949795179637993800980118017 8039805380598069808180878089809381018111 81178123814781618167
8171817981918209821982218231823382378243 8263826982738287829182938297831183178329 83538363836983778387
8389841984238429843184438447846184678501 8513852185278537853985438563857385818597 85998609862386278629
8641864786638669867786818689869386998707 8713871987318737874187478753876187798783 88038807881988218831
8837883988498861886388678887889389238929 8933894189518963896989718999900190079011 90139029904190439049
9059906790919103910991279133913791519157 9161917391819187919992039209922192279239 92419257927792819283
9293931193199323933793419343934993719377 9391939794039413941994219431943394379439 94619463946794739479
9491949795119521953395399547955195879601 9613961996239629963196439649966196779679 96899697971997219733
9739974397499767976997819787979198039811 9817982998339839985198579859987198839887 99019907992399299931
9941994999679973